- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2088万人民币 | 1993-03-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 650100050143067 | 组织机构代码 | 22879137-1 | |
| 统一信用代码 | 916501042287913716 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916501042287913716 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 1993-03-17至2033-03-16 | 核准日期 | 1011-02-15 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 | 英文名称 | Urumqi Wanliyang Hydropower Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市新市区西环北路1485号 | |||
| 经营范围 |
销售:水利水电设备,建筑机械设备,农田排灌设备,钢材,轻工化工材料(危险化学品除外),建筑材料,机电设备、金属制品,五金交电,摩托车、机械配件,橡胶制品,水暖器材,日用杂品;石材加工、销售,施工机械及排灌设备的维修,仓储服务,房屋出租,市场开发服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||