- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 426.9231万人民币 | 2017-11-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320211000429584 | 组织机构代码 | MA1TA2QK-4 | |
| 统一信用代码 | 91320211MA1TA2QK4Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320211MA1TA2QK4Q | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-15至2037-12-31 | 核准日期 | 2023-05-26 | |
| 登记机关 | 无锡市滨湖区行政审批局 | 英文名称 | Wuxi Leiyun Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-05-28 | 上海满风资产管理有限公司34.9999%股权 | 无锡金投控股有限公司 | 上海市 | 招标公告 | 上海满风资产管理有限公司 | - |