- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-07-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 440101000681592 | 组织机构代码 | MA5AYY41-7 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AYY417W | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AYY417W | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-07-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-02 | |
| 登记机关 | 广州市海珠区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Wanliyang Energy Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市海珠区宸悦路26号803房(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
能源管理服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;工程项目管理服务;售电业务
|
|||